Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Technische Parameter:
Modell | Extrudertyp | Produktdicke (mm) | Max. (kg/h) |
Einzelextrusion | JWS200 | 0,2-1,0 | 500-600 |
Coextrusion | JWS160+JWS180 | 0,2-1,0 | 750-850 |
Coextrusion | JWS180+JWS180 | 0,2-1,0 | 800-1000 |
Coextrusion | JWS180+JWS200 | 0,2-1,0 | 900-1100 |
Produktanwendung:
EVA/POE-Photovoltaikfolien werden hauptsächlich zur Einkapselung von Photovoltaikmodulen verwendet und sind das Schlüsselmaterial für Photovoltaikmodule. Es kann auch in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, z. B. bei Architekturglasfassaden, Automobilglas, Schmelzklebstoffen usw.
Lieferung:
Fortschritt:
Technische Parameter:
Modell | Extrudertyp | Produktdicke (mm) | Max. (kg/h) |
Einzelextrusion | JWS200 | 0,2-1,0 | 500-600 |
Coextrusion | JWS160+JWS180 | 0,2-1,0 | 750-850 |
Coextrusion | JWS180+JWS180 | 0,2-1,0 | 800-1000 |
Coextrusion | JWS180+JWS200 | 0,2-1,0 | 900-1100 |
Produktanwendung:
EVA/POE-Photovoltaikfolien werden hauptsächlich zur Einkapselung von Photovoltaikmodulen verwendet und sind das Schlüsselmaterial für Photovoltaikmodule. Es kann auch in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, z. B. bei Architekturglasfassaden, Automobilglas, Schmelzklebstoffen usw.
Lieferung:
Fortschritt: