Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Technische Parameter:
Modell | Größe der Einzugsöffnung (mm) | Hauptmotorleistung (kW) | Rotorblatt (Stk.) | Feste Klinge (Stk.) | Rotordurchmesser (mm) | Leistung (kg/h) |
DYPS-Z 1000 | 1000*1000 | 55-110 | 14.10 | 4/6 | 700 Ф | 800 |
DYPS-Z 1200 | 1200*1000 | 90-132 | 14.10.18 | 4/6 | Ф800 | 1000 |
DYPS-Z 1500 | 1500*1000 | 110-200 | 14/18 | 4/6 | Ф1000 | 1200 |
Produktanwendung:
Es wird häufig in Kunststoffrecyclinganlagen, Fertigungsindustrien, alternativen Verarbeitungszentren usw. eingesetzt. Es kann Kunststoffabfälle unterschiedlicher Dicke effektiv verarbeiten, die Wiederverwendungsrate von Ressourcen verbessern und die Entwicklung von Umweltschutzunternehmen unterstützen.
Lieferung:
Verfahren:
Technische Parameter:
Modell | Größe der Einzugsöffnung (mm) | Hauptmotorleistung (kW) | Rotorblatt (Stk.) | Feste Klinge (Stk.) | Rotordurchmesser (mm) | Leistung (kg/h) |
DYPS-Z 1000 | 1000*1000 | 55-110 | 14.10 | 4/6 | 700 Ф | 800 |
DYPS-Z 1200 | 1200*1000 | 90-132 | 14.10.18 | 4/6 | Ф800 | 1000 |
DYPS-Z 1500 | 1500*1000 | 110-200 | 14/18 | 4/6 | Ф1000 | 1200 |
Produktanwendung:
Es wird häufig in Kunststoffrecyclinganlagen, Fertigungsindustrien, alternativen Verarbeitungszentren usw. eingesetzt. Es kann Kunststoffabfälle unterschiedlicher Dicke effektiv verarbeiten, die Wiederverwendungsrate von Ressourcen verbessern und die Entwicklung von Umweltschutzunternehmen unterstützen.
Lieferung:
Verfahren: