Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Technische Parameter:
Modell | Rotordurchmesser (mm) | Antriebsleistung (kW) | Rotorblatt (Stk.) | Feste Klinge (Stk.) | Brechkammergröße max. (mm) |
DYSSZ-1000 | 400 Ф | 22×2 | 54 | 5 | 850×1300×350 |
DYSSZ-1400 | Ф630 | 37×2 | 102 | 7 | 1200×1300×550 |
DYSSZ-1600 | 750 Ф | 2×55 | 117 | 8 | 1500×1400×600 |
DYSSZ-2000 | 750 Ф | 2×75 | 147 | 10 | 1500×1800×600 |
DYSSZ-2500 | 750 Ф | 2×90 | 177 | 12 | 1500×2200×600 |
DYSSZ-3000 | 750 Ф | 2×132 | 218 | 14 | 1800×2800×600 |
Produktanwendung:
Es spielt in einer Vielzahl von Branchen eine Schlüsselrolle, insbesondere bei der Verarbeitung von Abfallmaterialien wie massiven Kunststoffblöcken, Extrusionsklumpen, Paletten, Hohlfässern, dicken Platten und Folien.
Lieferung:
Verfahren:
Technische Parameter:
Modell | Rotordurchmesser (mm) | Antriebsleistung (kW) | Rotorblatt (Stk.) | Feste Klinge (Stk.) | Brechkammergröße max. (mm) |
DYSSZ-1000 | 400 Ф | 22×2 | 54 | 5 | 850×1300×350 |
DYSSZ-1400 | Ф630 | 37×2 | 102 | 7 | 1200×1300×550 |
DYSSZ-1600 | 750 Ф | 2×55 | 117 | 8 | 1500×1400×600 |
DYSSZ-2000 | 750 Ф | 2×75 | 147 | 10 | 1500×1800×600 |
DYSSZ-2500 | 750 Ф | 2×90 | 177 | 12 | 1500×2200×600 |
DYSSZ-3000 | 750 Ф | 2×132 | 218 | 14 | 1800×2800×600 |
Produktanwendung:
Es spielt in einer Vielzahl von Branchen eine Schlüsselrolle, insbesondere bei der Verarbeitung von Abfallmaterialien wie massiven Kunststoffblöcken, Extrusionsklumpen, Paletten, Hohlfässern, dicken Platten und Folien.
Lieferung:
Verfahren: