Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Technische Parameter:
Modell | L/D | Geschwindigkeit | Kapazität |
CJWH65 | 56 | 400 U/min | 300-500kg/h |
CJWH75 | 56 | 400 U/min | 500-700kg/h |
CJWS75 | 60 | 400 U/min | 700–900 kg/h |
CJWS95 | 60 | 400 U/min | 1200–1800 kg/h |
Produktanwendung:
Typische Anwendung als PE-Pfropfung für die Kabel- oder Rohrindustrie, MAH-Pfropfung für PE, PP, EVA, POE usw. als Kompatibilisator, Kettenverlängerungsreaktion für PET, PLA oder PBAT zur Erhöhung der Viskosität.
Lieferung:
Verfahren:
Technische Parameter:
Modell | L/D | Geschwindigkeit | Kapazität |
CJWH65 | 56 | 400 U/min | 300-500kg/h |
CJWH75 | 56 | 400 U/min | 500-700kg/h |
CJWS75 | 60 | 400 U/min | 700–900 kg/h |
CJWS95 | 60 | 400 U/min | 1200–1800 kg/h |
Produktanwendung:
Typische Anwendung als PE-Pfropfung für die Kabel- oder Rohrindustrie, MAH-Pfropfung für PE, PP, EVA, POE usw. als Kompatibilisator, Kettenverlängerungsreaktion für PET, PLA oder PBAT zur Erhöhung der Viskosität.
Lieferung:
Verfahren: